2018-01-08
主机与云服务器
• 分类:
linux
• 标签:
linux
重要时间节点
- 电子管的出现——1946年
- 晶体管的出现——1959年
- 集成电路的出现——1964年
- 超大规模集成电路——1972年
陪伴我成长的机器
品牌 | 组装台式机 | Thinkpad | Sony | Mac | Acer |
---|---|---|---|---|---|
型号 | SL400-27437DC | SVF14-3A1QT | MLL42CH/A | Veriton D630(i7 4790) | |
时段 | 2004~2007 | 2008~2013 | 2014~2016 | 2017至今 | 2017 |
上市时间 | 2008.07 | 2013 | 2016.12 | 2015 | |
CPU | 酷睿2双核 T5670 | 酷睿双核四线程 i5-4200U | 酷睿双核四线程 i5-6360U | 四核八线程 i7-4790 | |
默认速率 / 单核睿频 / TDP功耗 | 1.8GHz / 不支持 / 35W | 1.60 GHz / 2.60 GHz / 15W | 2GHz / 3.1GHz / 15W | 3.60GHz | |
制作工艺 | 65nm | 22nm | 14nm | 22nm | |
缓存cache | 二级缓存 2MB | 一级缓存 2×64KB 二级缓存 2×256KB 三级缓存 3MB | 一级缓存 2×64KB 二级缓存 2×256KB 三级缓存 4MB 四级缓存 64MB | 一级缓存 4×32KB 二级缓存 4×256KB 三级缓存 8MB | |
核心架构 | Merom | Haswell | Skylake | Haswell | |
GPU | Intel GMA X4500 / 集显 | GT740M / 2G独显 | Intel GMA Iris 540 / 核显 | GT705 / 1023MB | |
内存 | 1GB / DDR2 | 4GB / DDR3L | 8GB / LPDDR3 | 8GB / DDR3L | |
硬盘 | 160G机械 / 5400转 | 500G机械 / 5400转 / SATA串行 | 256G SSD PCIe | 995GB / 7200转 | |
屏幕/分辨率 | 14.1英寸 / 1280 × 800 | 14英寸 / 1366 x 768 | 13.3英寸 / 2560 x 1600 | ||
续航/电源 | 2-3h / 100V-240V | 2.5h / 100-240V | 10h / 100V-240V / 61W |
乐于体验各大公司菜鸟级服务器
服务提供商 | aliyun.com | cloud.tencent.com | mtyun.com | cloud.baidu.com | jcloud.com |
---|---|---|---|---|---|
操作系统cat /etc/redhat-release | CentOS Linux release 7.3.1611(Core) | Ubuntu 16.04 LTS | |||
linux 内核cat /proc/version | Linux version 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 | GNU/Linux 4.4.0-22-generic x86_64 | |||
gcc version | 4.8.5 | 5.3.1 | |||
CPU/主频 | 1核 | 1核 | 1核/2593.748 MHz | 1核 | 1核/Intel Xeon(至强)-E5-2698 v4 |
缓存 | 33792 KB | 4096 KB | |||
内存 | 2G | 1G | 998416 kB | 1G | 2G/DDR4 |
磁盘 | 40G 云盘 | 50G | 25G + 50G | ||
带宽 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
附录
- 一般来说几核就几线程,部分I5和大部分I7以及E3,E5,E7是超线程,几乎可以直接理解为,几核心=2X几线程。超线程是单核心模拟2核心的技术,理论比单核单线程直接通过时序进行假并行计算效率来的高的多,不过超线程对软件要求比较苛刻,很多软件无法支持超线程。也就是说在用这些软件的时候,4核8线程(超线程)比4核4线程好不到哪里去。一般来说支持超线程比较好的有,各类专业设计软件和大型单机游戏。而对于所谓的不支持超线程的软件来说,其实那些软件就算能支持超线程也没用,因为都是些小软件,根本不需要超线程提供的额外性能与效率。
dzzxjl